BTCUSDT.P 1D

公开
+5,323.63%
+18.04%
+41.67%
4.009 / 72
2026-08-04 12:47 更新回测 →实盘 →

BTCUSD.P 1D

公开
+1,150.97%
+14.33%
+41.94%
3.401 / 62
2026-08-04 12:51 更新回测 →实盘 →

BTCUSDC 4H

公开
+1,212.15%
+25.45%
+36.45%
3.175 / 107
2026-08-04 10:03 更新回测 →实盘 →

SOLUSDT.P 1D

公开
+46,379.64%
+45.96%
+51.24%
2.775 / 121
2026-08-03 09:21 更新回测 →实盘 →
TRADER.DEV STYLE REPORT
BTCUSDT.P 1D1D
2020-01-16 — 2026-07-24 · 62 笔交易
A Strategy by Anonymous · Public · 布局 undefined
+5,872.79% CSV + Derived Metrics
总损益
587,278.53
+5,872.79% USDT
最大回撤
38,401.48
15.59%
交易次数
62
盈利 24  亏损 38
胜率
38.71%
平均每笔 9,472.23
盈亏因子
3.59
年化收益率 +87.34%
权益曲线
由完整交易清单按每笔累计损益还原,非逐 K 线权益点。
+6,063.7%+4,848.1%+3,632.4%+2,416.8%+1,201.1%-14.6% Jan 19, 2020Dec 28, 2021Jun 6, 2023May 15, 2024Oct 6, 2024Oct 30, 2025Jul 24, 2026
+5,872.79%
收益拆分
全部做多做空
已平仓净利润+587,278.53 USDT+405,013.26 USDT+182,265.27 USDT
净利润率+5,872.79%+4,050.13%+1,822.65%
盈亏因子3.5874.5072.634
胜率+38.71%+31.25%+46.67%
交易次数623230
平均每笔+9,472.23 USDT+12,656.66 USDT+6,075.51 USDT
手续费-13,113.06 USDT-6,480.47 USDT-6,632.59 USDT
利润结构
总盈利
814,289.32
总亏损
227,010.79
手续费
13,113.06
总损益
587,278.53
风险与基准
夏普比率
1.529
索提诺比率
5.679
最大回撤
+15.59%
买入持有收益
+63,955.26 USDT / +639.55%
年化回报率
+87.34%
初始资金
10,000 USDT
胜负拆分
+38.71%胜率
盈利: 24亏损: 38
盈亏分布
由 TradingView 交易清单的单笔回报率生成;红色为亏损交易,绿色为盈利交易。
平均亏损 -2.96% 平均盈利 +34.89% 5142311 -7.61%0%+34.89%+230.46%+390.48%
表现明细
全部做多做空
回报详情
初始资本10,000.00 USDT
未平仓盈亏0.00 USDT / 0.00%
净利润587,278.53 USDT / 5,872.79%405,013.26 USDT / 4,050.13%182,265.27 USDT / 1,822.65%
总盈利814,289.32 USDT / 8,142.89%520,492.88 USDT / 5,204.93%293,796.44 USDT / 2,937.96%
总亏损227,010.79 USDT / 2,270.11%115,479.62 USDT / 1,154.80%111,531.17 USDT / 1,115.31%
盈利因子3.5874.5072.634
支付的佣金13,113.06 USDT6,480.47 USDT6,632.59 USDT
预期收益9,472.23 USDT12,656.66 USDT6,075.51 USDT
交易分析详情
总交易623230
总未平仓交易000
总盈利交易241014
总亏损交易382216
获利百分比38.71%31.25%46.67%
平均盈亏9,472.23 USDT / 94.72%12,656.66 USDT / 126.57%6,075.51 USDT / 60.76%
平均盈利33,928.72 USDT / 339.29%52,049.29 USDT / 520.49%20,985.46 USDT / 209.85%
平均亏损5,973.97 USDT / 59.74%5,249.07 USDT / 52.49%6,970.70 USDT / 69.71%
平均盈利 / 平均亏损5.6799.9163.011
最大盈利152,453.62 USDT152,453.62 USDT84,012.92 USDT
最大亏损21,637.77 USDT19,096.02 USDT21,637.77 USDT
平均持仓K线374429
盈利交易平均K线8412654
亏损交易平均K线777
资本效率
年化收益率(CAGR)87.34%97.82%97.82%
初始资本回报率5,872.79%4,050.13%1,822.65%
所需账户大小45,713.38 USDT
账户规模所需回报1,284.70%885.98%398.71%
净利润占最大亏损的百分比2,714.14%2,120.93%842.35%
交易列表
来自 TradingView CSV 导出;按完整交易合并展示,每行包含进场到出场。
#方向进场时间进场价出场时间出场价数量K线净损益收益率毛利润佣金累计损益有利波动不利波动
62 做多 2026-07-21 66,522.40 USDT 2026-07-24 64,526.70 USDT 9.264403 3 -19,096.02 USDT -3.10% -18,488.97 USDT 607.05 USDT +587,278.50 USDT 1,439.12 USDT -18,797.11 USDT
61 做空 2026-05-15 79,074.00 USDT 2026-07-21 66,522.40 USDT 6.732451 67 +84,012.92 USDT +15.77% +84,503.03 USDT 490.11 USDT +606,374.56 USDT 143,238.70 USDT -1,112.45 USDT
60 做多 2026-04-15 74,776.20 USDT 2026-05-15 79,074.00 USDT 6.738101 30 +28,440.68 USDT +5.64% +28,959.01 USDT 518.33 USDT +522,361.62 USDT 54,006.63 USDT -10,489.80 USDT
59 做空 2026-01-23 89,558.70 USDT 2026-04-15 74,776.20 USDT 4.831280 82 +71,021.42 USDT +16.41% +71,418.39 USDT 396.97 USDT +493,920.94 USDT 143,556.27 USDT -5,211.89 USDT
58 做空 2026-01-20 88,390.60 USDT 2026-01-23 91,042.40 USDT 5.051732 3 -13,849.41 USDT -3.10% -13,396.19 USDT 453.22 USDT +422,899.50 USDT 5,763.55 USDT -13,619.44 USDT
57 做多 2026-01-14 96,907.90 USDT 2026-01-18 94,000.60 USDT 4.756983 4 -14,284.05 USDT -3.10% -13,829.98 USDT 454.07 USDT +436,748.94 USDT 944.96 USDT -14,060.47 USDT
56 做空 2025-10-30 108,263.50 USDT 2026-01-14 96,907.90 USDT 3.855737 76 +43,388.66 USDT +10.39% +43,784.20 USDT 395.54 USDT +451,032.97 USDT 106,454.46 USDT -11,658.33 USDT
55 做多 2025-10-24 110,965.40 USDT 2025-10-30 107,636.40 USDT 3.884023 6 -13,354.44 USDT -3.10% -12,929.91 USDT 424.53 USDT +407,644.30 USDT 20,815.71 USDT -13,145.41 USDT
54 做空 2025-10-10 112,714.90 USDT 2025-10-24 110,965.40 USDT 3.767177 14 +6,169.35 USDT +1.45% +6,590.67 USDT 421.32 USDT +420,998.75 USDT 34,614.87 USDT -12,256.35 USDT
53 做多 2025-09-29 114,257.10 USDT 2025-10-10 110,829.30 USDT 3.837144 11 -13,584.81 USDT -3.10% -13,152.97 USDT 431.84 USDT +414,829.40 USDT 45,640.03 USDT -13,372.17 USDT
52 做空 2025-09-22 112,604.70 USDT 2025-09-29 114,257.10 USDT 3.955421 7 -6,984.60 USDT -1.57% -6,535.93 USDT 448.67 USDT +428,414.20 USDT 15,752.06 USDT -7,233.68 USDT
51 做多 2025-09-10 113,896.80 USDT 2025-09-22 112,604.70 USDT 3.959392 12 -5,564.33 USDT -1.23% -5,115.93 USDT 448.40 USDT +435,398.80 USDT 15,526.56 USDT -9,837.30 USDT
50 做空 2025-08-20 114,220.50 USDT 2025-09-10 113,896.80 USDT 3.940948 21 +826.19 USDT +0.18% +1,275.69 USDT 449.50 USDT +440,963.12 USDT 27,397.04 USDT -12,745.07 USDT
49 做多 2025-04-21 87,466.00 USDT 2025-08-20 114,220.50 USDT 3.942918 121 +105,093.18 USDT +30.46% +105,490.80 USDT 397.62 USDT +440,136.97 USDT 146,029.39 USDT -1,940.83 USDT
48 做空 2025-02-24 91,514.50 USDT 2025-03-02 94,260.00 USDT 3.891057 6 -11,044.33 USDT -3.10% -10,682.90 USDT 361.43 USDT +335,043.78 USDT 51,628.66 USDT -10,860.94 USDT
47 做多 2024-10-12 63,176.00 USDT 2025-02-24 91,514.50 USDT 3.893003 135 +110,020.76 USDT +44.71% +110,321.87 USDT 301.11 USDT +346,088.10 USDT 182,163.00 USDT -4,623.28 USDT
46 做空 2024-10-09 60,606.40 USDT 2024-10-11 62,424.60 USDT 4.187882 2 -7,872.03 USDT -3.10% -7,614.41 USDT 257.62 USDT +236,067.34 USDT 7,019.30 USDT -7,741.31 USDT
45 做空 2024-10-01 60,776.80 USDT 2024-10-06 62,600.20 USDT 4.311972 5 -8,128.45 USDT -3.10% -7,862.45 USDT 266.00 USDT +243,939.36 USDT 4,016.22 USDT -7,993.48 USDT
44 做多 2024-09-18 61,735.30 USDT 2024-10-01 60,776.80 USDT 4.314128 13 -4,399.36 USDT -1.65% -4,135.09 USDT 264.27 USDT +252,067.81 USDT 20,206.65 USDT -7,066.40 USDT
43 做空 2024-08-27 59,384.50 USDT 2024-09-17 61,166.10 USDT 4.628390 21 -8,524.92 USDT -3.10% -8,245.94 USDT 278.98 USDT +256,467.17 USDT 31,676.74 USDT -8,383.37 USDT
42 做多 2024-08-21 61,120.00 USDT 2024-08-27 59,286.40 USDT 4.642839 6 -8,792.62 USDT -3.10% -8,513.11 USDT 279.51 USDT +264,992.10 USDT 18,686.68 USDT -8,655.00 USDT
41 做空 2024-07-31 64,601.80 USDT 2024-08-21 61,120.00 USDT 4.172033 21 +14,263.93 USDT +5.29% +14,526.19 USDT 262.26 USDT +273,784.72 USDT 65,423.73 USDT -4,507.89 USDT
40 做多 2024-07-18 63,959.90 USDT 2024-07-31 64,601.80 USDT 4.174119 13 +2,411.05 USDT +0.90% +2,679.37 USDT 268.32 USDT +259,520.78 USDT 25,416.71 USDT -3,029.07 USDT
39 做空 2024-07-04 57,045.90 USDT 2024-07-10 58,757.30 USDT 4.829746 6 -8,545.28 USDT -3.10% -8,265.63 USDT 279.65 USDT +257,109.73 USDT 17,811.51 USDT -8,403.39 USDT
38 做多 2024-06-30 62,766.00 USDT 2024-07-03 60,883.00 USDT 4.531926 3 -8,813.80 USDT -3.10% -8,533.62 USDT 280.18 USDT +265,655.00 USDT 4,765.85 USDT -8,675.84 USDT
37 做空 2024-06-11 67,320.70 USDT 2024-06-30 62,766.00 USDT 3.961391 19 +17,785.29 USDT +6.67% +18,042.95 USDT 257.66 USDT +274,468.80 USDT 35,926.01 USDT -10,858.02 USDT
36 做多 2024-05-15 66,175.40 USDT 2024-06-11 67,320.70 USDT 3.965640 27 +4,277.15 USDT +1.63% +4,541.85 USDT 264.70 USDT +256,683.53 USDT 23,538.11 USDT -6,509.55 USDT
35 做空 2024-05-14 61,550.50 USDT 2024-05-15 66,175.40 USDT 4.614815 1 -21,637.77 USDT -7.61% -21,343.05 USDT 294.72 USDT +252,406.38 USDT 939.69 USDT -22,706.16 USDT
34 做多 2023-10-16 28,486.30 USDT 2024-05-14 61,550.50 USDT 4.617123 211 +152,453.62 USDT +115.85% +152,661.48 USDT 207.86 USDT +274,044.16 USDT 209,529.00 USDT -2,057.13 USDT
33 做空 2023-10-11 26,864.50 USDT 2023-10-16 27,670.50 USDT 5.052494 5 -4,210.08 USDT -3.10% -4,072.31 USDT 137.77 USDT +121,590.53 USDT 1,597.94 USDT -4,140.18 USDT
32 做多 2023-10-04 27,759.80 USDT 2023-10-11 26,927.00 USDT 5.045810 7 -4,340.12 USDT -3.10% -4,202.15 USDT 137.97 USDT +125,800.61 USDT 3,412.58 USDT -4,272.19 USDT
31 做多 2023-10-01 27,981.40 USDT 2023-10-03 27,141.90 USDT 5.165844 2 -4,479.10 USDT -3.10% -4,336.72 USDT 142.38 USDT +130,140.73 USDT 3,190.47 USDT -4,409.00 USDT
30 做空 2023-09-24 26,232.40 USDT 2023-09-28 27,019.40 USDT 5.689491 4 -4,629.12 USDT -3.10% -4,477.63 USDT 151.49 USDT +134,619.83 USDT 1,446.75 USDT -4,552.25 USDT
29 做多 2023-09-13 26,209.90 USDT 2023-09-24 26,232.40 USDT 5.695245 11 -21.19 USDT -0.01% +128.15 USDT 149.34 USDT +139,248.95 USDT 7,158.89 USDT -808.75 USDT
28 做空 2023-08-31 25,928.00 USDT 2023-09-13 26,209.90 USDT 5.823359 13 -1,793.41 USDT -1.19% -1,641.60 USDT 151.81 USDT +139,270.14 USDT 5,980.80 USDT -3,872.32 USDT
27 做多 2023-08-29 27,700.10 USDT 2023-08-31 26,869.00 USDT 5.627509 2 -4,830.57 USDT -3.10% -4,677.03 USDT 153.54 USDT +141,063.56 USDT 249.02 USDT -4,754.96 USDT
26 做空 2023-07-17 30,126.10 USDT 2023-08-29 27,700.10 USDT 4.793324 43 +11,490.02 USDT +7.95% +11,628.61 USDT 138.59 USDT +145,894.12 USDT 26,507.26 USDT -1,480.96 USDT
25 做多 2023-06-17 26,508.90 USDT 2023-07-17 30,126.10 USDT 4.797862 30 +17,218.96 USDT +13.53% +17,354.82 USDT 135.86 USDT +134,404.11 USDT 25,562.27 USDT -1,397.40 USDT
24 做空 2023-06-07 26,325.90 USDT 2023-06-17 26,508.90 USDT 4.867465 10 -1,019.33 USDT -0.80% -890.74 USDT 128.59 USDT +117,185.15 USDT 7,475.15 USDT -2,858.48 USDT
23 做空 2023-06-05 25,714.70 USDT 2023-06-06 27,221.50 USDT 5.298956 1 -8,124.72 USDT -5.96% -7,984.47 USDT 140.25 USDT +118,204.48 USDT 2,014.89 USDT -8,776.43 USDT
22 做多 2023-05-28 28,055.70 USDT 2023-05-31 27,214.00 USDT 5.012030 3 -4,357.13 USDT -3.10% -4,218.62 USDT 138.51 USDT +126,329.20 USDT 1,865.84 USDT -4,288.93 USDT
21 做空 2023-05-15 27,152.50 USDT 2023-05-28 27,967.10 USDT 5.347189 13 -4,503.19 USDT -3.10% -4,355.82 USDT 147.37 USDT +130,686.33 USDT 6,892.12 USDT -4,428.41 USDT
20 做多 2023-01-09 17,169.70 USDT 2023-05-15 27,152.50 USDT 5.351324 126 +53,302.61 USDT +57.98% +53,421.20 USDT 118.59 USDT +135,189.52 USDT 74,280.20 USDT -202.73 USDT
19 做空 2022-11-08 18,534.00 USDT 2023-01-09 17,169.70 USDT 4.619820 62 +6,220.35 USDT +7.26% +6,302.82 USDT 82.47 USDT +81,886.91 USDT 14,236.13 USDT -231.76 USDT
18 做多 2022-10-25 20,068.30 USDT 2022-11-08 19,466.20 USDT 4.403755 14 -2,738.55 USDT -3.10% -2,651.50 USDT 87.05 USDT +75,666.56 USDT 6,144.85 USDT -2,695.69 USDT
17 做空 2022-04-22 39,674.20 USDT 2022-10-25 20,068.30 USDT 1.491564 186 +29,198.90 USDT +49.32% +29,243.45 USDT 44.55 USDT +78,405.12 USDT 32,905.64 USDT -1,708.79 USDT
16 做多 2022-04-20 41,327.70 USDT 2022-04-22 40,087.80 USDT 1.478353 2 -1,893.19 USDT -3.10% -1,833.01 USDT 60.18 USDT +49,206.22 USDT 2,391.44 USDT -2,540.35 USDT
15 做空 2022-04-06 43,159.70 USDT 2022-04-20 41,327.70 USDT 1.359291 14 +2,432.80 USDT +4.14% +2,490.22 USDT 57.42 USDT +51,099.41 USDT 6,351.18 USDT -1,128.18 USDT
14 做多 2022-03-25 44,290.60 USDT 2022-04-06 43,159.70 USDT 1.360581 12 -1,598.17 USDT -2.65% -1,538.68 USDT 59.49 USDT +48,666.61 USDT 5,288.93 USDT -1,650.04 USDT
13 做空 2021-12-28 47,522.00 USDT 2022-03-25 44,290.60 USDT 1.187922 87 +3,784.12 USDT +6.70% +3,838.65 USDT 54.53 USDT +50,264.78 USDT 17,396.45 USDT -1,279.11 USDT
12 做多 2021-12-24 50,808.60 USDT 2021-12-28 49,284.30 USDT 1.147123 4 -1,805.97 USDT -3.10% -1,748.56 USDT 57.41 USDT +46,480.66 USDT 1,491.26 USDT -1,777.70 USDT
11 做空 2021-12-03 53,612.00 USDT 2021-12-24 50,808.60 USDT 1.034126 21 +2,845.08 USDT +5.13% +2,899.07 USDT 53.99 USDT +48,286.63 USDT 13,129.57 USDT -314.90 USDT
10 做多 2020-10-08 10,919.50 USDT 2021-12-03 53,612.00 USDT 1.034643 421 +44,138.11 USDT +390.48% +44,171.49 USDT 33.38 USDT +45,441.56 USDT 60,292.52 USDT -110.25 USDT
9 做多 2020-09-29 10,837.00 USDT 2020-10-01 10,511.80 USDT 1.075847 2 -361.35 USDT -3.10% -349.87 USDT 11.48 USDT +1,303.44 USDT 99.71 USDT -355.69 USDT
8 做空 2020-09-21 10,414.70 USDT 2020-09-24 10,727.20 USDT 1.155888 3 -373.43 USDT -3.10% -361.21 USDT 12.22 USDT +1,664.79 USDT 320.52 USDT -367.23 USDT
7 做多 2020-04-26 7,694.20 USDT 2020-09-21 10,414.70 USDT 1.156858 148 +3,136.76 USDT +35.22% +3,147.23 USDT 10.47 USDT +2,038.22 USDT 5,554.48 USDT -85.66 USDT
6 做空 2020-03-08 8,038.50 USDT 2020-04-26 7,694.20 USDT 1.062360 49 +357.41 USDT +4.18% +365.77 USDT 8.36 USDT -1,098.53 USDT 4,687.86 USDT -157.04 USDT
5 做多 2020-03-06 9,139.50 USDT 2020-03-08 8,865.30 USDT 0.964245 2 -273.08 USDT -3.10% -264.40 USDT 8.68 USDT -1,455.95 USDT 57.79 USDT -283.56 USDT
4 做多 2020-01-27 8,913.60 USDT 2020-02-26 8,646.10 USDT 1.020291 30 -281.89 USDT -3.10% -272.93 USDT 8.96 USDT -1,182.87 USDT 1,654.85 USDT -277.48 USDT
3 做空 2020-01-23 8,409.60 USDT 2020-01-27 8,661.90 USDT 1.116037 4 -291.10 USDT -3.10% -281.57 USDT 9.53 USDT -900.98 USDT 176.77 USDT -286.27 USDT
2 做多 2020-01-21 8,742.40 USDT 2020-01-23 8,480.10 USDT 1.107866 2 -300.13 USDT -3.10% -290.59 USDT 9.54 USDT -609.88 USDT 81.13 USDT -295.44 USDT
1 做多 2020-01-16 8,725.10 USDT 2020-01-19 8,463.30 USDT 1.145545 3 -309.75 USDT -3.10% -299.90 USDT 9.85 USDT -309.75 USDT 545.09 USDT -304.90 USDT
TRADER.DEV STYLE REPORT
BTCUSD.P 1D1D
2021-08-06 — 2026-07-24 · 57 笔交易
A Strategy by Anonymous · Public · 布局 undefined
+1,091.36% CSV + Derived Metrics
总损益
109,136.12
+1,091.36% USD
最大回撤
13,810.59
22.08%
交易次数
57
盈利 21  亏损 36
胜率
36.84%
平均每笔 1,914.67
盈亏因子
2.99
年化收益率 +66.83%
权益曲线
由完整交易清单按每笔累计损益还原,非逐 K 线权益点。
+1,129.5%+902.9%+676.4%+449.9%+223.4%-3.1% Sep 21, 2021Jan 9, 2023Sep 24, 2023Jul 30, 2024Feb 20, 2025Oct 30, 2025Jul 24, 2026
+1,091.36%
收益拆分
全部做多做空
已平仓净利润+109,136.12 USD+75,202.16 USD+33,933.96 USD
净利润率+1,091.36%+752.02%+339.34%
盈亏因子2.9913.6402.289
胜率+36.84%+28.57%+44.83%
交易次数572829
平均每笔+1,914.67 USD+2,685.79 USD+1,170.14 USD
手续费-2,912.35 USD-1,430.43 USD-1,481.92 USD
利润结构
总盈利
163,947.52
总亏损
54,811.40
手续费
2,912.35
总损益
109,136.12
风险与基准
夏普比率
0.790
索提诺比率
5.128
最大回撤
+22.08%
买入持有收益
+4,949.32 USD / +49.49%
年化回报率
+66.83%
初始资金
10,000 USD
胜负拆分
+36.84%胜率
盈利: 21亏损: 36
盈亏分布
由 TradingView 交易清单的单笔回报率生成;红色为亏损交易,绿色为盈利交易。
平均亏损 -2.93% 平均盈利 +20.80% 2910822111111 -7.71%0%+20.80%+72.97%+115.65%
表现明细
全部做多做空
回报详情
初始资本10,000.00 USD
未平仓盈亏0.00 USD / 0.00%
净利润109,136.12 USD / 1,091.36%75,202.16 USD / 752.02%33,933.96 USD / 339.34%
总盈利163,947.52 USD / 1,639.48%103,693.20 USD / 1,036.93%60,254.32 USD / 602.54%
总亏损54,811.40 USD / 548.11%28,491.04 USD / 284.91%26,320.36 USD / 263.20%
盈利因子2.9913.6402.289
支付的佣金2,912.35 USD1,430.43 USD1,481.92 USD
预期收益1,914.67 USD2,685.79 USD1,170.14 USD
交易分析详情
总交易572829
总未平仓交易000
总盈利交易21813
总亏损交易362016
获利百分比36.84%28.57%44.83%
平均盈亏1,914.67 USD / 19.15%2,685.79 USD / 26.86%1,170.14 USD / 11.70%
平均盈利7,807.02 USD / 78.07%12,961.65 USD / 129.62%4,634.95 USD / 46.35%
平均亏损1,522.54 USD / 15.23%1,424.55 USD / 14.25%1,645.02 USD / 16.45%
平均盈利 / 平均亏损5.1289.0992.818
最大盈利33,544.63 USD33,544.63 USD17,264.64 USD
最大亏损4,827.26 USD3,809.00 USD4,827.26 USD
平均持仓K线303228
盈利交易平均K线699155
亏损交易平均K线897
资本效率
年化收益率(CAGR)66.83%74.85%74.85%
初始资本回报率1,091.36%752.02%339.34%
所需账户大小22,843.85 USD
账户规模所需回报477.75%329.20%148.55%
净利润占最大亏损的百分比2,260.83%1,974.33%702.97%
交易列表
来自 TradingView CSV 导出;按完整交易合并展示,每行包含进场到出场。
#方向进场时间进场价出场时间出场价数量K线净损益收益率毛利润佣金累计损益有利波动不利波动
57 做多 2026-07-22 66,045.20 USD 2026-07-24 64,063.80 USD 1.861267 2 -3,809.00 USD -3.10% -3,687.92 USD 121.08 USD +109,136.13 USD 294.60 USD -3,749.38 USD
56 做空 2026-05-15 79,028.30 USD 2026-07-22 66,045.20 USD 1.337249 68 +17,264.64 USD +16.33% +17,361.64 USD 97.00 USD +112,945.13 USD 28,483.12 USD -218.53 USD
55 做多 2026-04-15 74,785.20 USD 2026-05-15 79,028.30 USD 1.338372 30 +5,575.92 USD +5.57% +5,678.85 USD 102.93 USD +95,680.48 USD 10,689.19 USD -2,061.48 USD
54 做空 2026-01-23 89,463.80 USD 2026-04-15 74,785.20 USD 0.961573 82 +14,035.58 USD +16.31% +14,114.55 USD 78.97 USD +90,104.57 USD 28,616.48 USD -991.32 USD
53 做空 2026-01-20 88,283.80 USD 2026-01-23 90,932.40 USD 1.005599 3 -2,753.54 USD -3.10% -2,663.43 USD 90.11 USD +76,068.99 USD 1,092.74 USD -2,707.82 USD
52 做多 2026-01-14 96,903.00 USD 2026-01-18 93,995.90 USD 0.945829 4 -2,839.90 USD -3.10% -2,749.62 USD 90.28 USD +78,822.53 USD 175.40 USD -2,795.45 USD
51 做空 2025-10-30 108,260.70 USD 2026-01-14 96,903.00 USD 0.766600 76 +8,628.17 USD +10.39% +8,706.81 USD 78.64 USD +81,662.43 USD 21,237.63 USD -2,281.88 USD
50 做多 2025-10-24 110,979.40 USD 2025-10-30 107,650.00 USD 0.772105 6 -2,655.05 USD -3.10% -2,570.65 USD 84.40 USD +73,034.26 USD 4,111.54 USD -2,613.49 USD
49 做空 2025-10-10 112,995.20 USD 2025-10-24 110,979.40 USD 0.745412 14 +1,419.12 USD +1.68% +1,502.60 USD 83.48 USD +75,689.30 USD 7,066.28 USD -2,311.15 USD
48 做多 2025-09-29 114,323.80 USD 2025-10-10 110,894.00 USD 0.760700 11 -2,694.71 USD -3.10% -2,609.05 USD 85.66 USD +74,270.18 USD 9,025.13 USD -2,652.53 USD
47 做空 2025-09-22 112,688.90 USD 2025-09-29 114,323.80 USD 0.783888 7 -1,370.55 USD -1.55% -1,281.57 USD 88.98 USD +76,964.89 USD 3,131.99 USD -1,384.93 USD
46 做多 2025-09-10 113,934.60 USD 2025-09-22 112,688.90 USD 0.784674 12 -1,066.38 USD -1.19% -977.47 USD 88.91 USD +78,335.45 USD 3,069.36 USD -1,889.94 USD
45 做空 2025-08-20 114,248.00 USD 2025-09-10 113,934.60 USD 0.781161 21 +155.69 USD +0.17% +244.81 USD 89.12 USD +79,401.83 USD 5,415.69 USD -2,506.84 USD
44 做多 2025-04-21 87,475.90 USD 2025-08-20 114,248.00 USD 0.781552 121 +20,844.96 USD +30.47% +20,923.79 USD 78.83 USD +79,246.13 USD 28,939.51 USD -381.66 USD
43 做空 2025-02-24 91,510.00 USD 2025-03-02 94,255.30 USD 0.770999 6 -2,188.24 USD -3.10% -2,116.63 USD 71.61 USD +58,401.17 USD 10,262.42 USD -2,151.90 USD
42 做多 2025-02-20 98,284.80 USD 2025-02-23 95,336.20 USD 0.741193 3 -2,257.24 USD -3.10% -2,185.48 USD 71.76 USD +60,589.41 USD 853.60 USD -2,614.22 USD
41 做空 2025-02-09 96,447.90 USD 2025-02-20 98,284.80 USD 0.770752 11 -1,490.84 USD -2.00% -1,415.79 USD 75.05 USD +62,846.65 USD 2,396.79 USD -1,881.81 USD
40 做多 2024-10-12 63,171.60 USD 2025-02-09 96,447.90 USD 0.771138 120 +25,599.07 USD +52.52% +25,660.61 USD 61.54 USD +64,337.48 USD 35,972.67 USD -926.13 USD
39 做空 2024-10-09 60,553.60 USD 2024-10-11 62,370.30 USD 0.830215 2 -1,559.28 USD -3.10% -1,508.25 USD 51.03 USD +38,738.41 USD 1,421.60 USD -1,533.39 USD
38 做空 2024-10-01 60,767.50 USD 2024-10-06 62,590.60 USD 0.854201 5 -1,609.98 USD -3.10% -1,557.29 USD 52.69 USD +40,297.69 USD 787.59 USD -1,583.25 USD
37 做多 2024-09-18 61,749.90 USD 2024-10-01 60,767.50 USD 0.854628 13 -891.94 USD -1.69% -839.59 USD 52.35 USD +41,907.67 USD 4,048.57 USD -1,453.36 USD
36 做空 2024-08-29 59,330.00 USD 2024-09-17 61,109.90 USD 0.917942 19 -1,689.12 USD -3.10% -1,633.84 USD 55.28 USD +42,799.61 USD 6,291.24 USD -1,661.08 USD
35 做空 2024-08-27 59,384.00 USD 2024-08-29 61,165.60 USD 0.946448 2 -1,743.24 USD -3.10% -1,686.19 USD 57.05 USD +44,488.73 USD 1,471.07 USD -1,714.29 USD
34 做多 2024-08-21 61,138.60 USD 2024-08-27 59,304.40 USD 0.949106 6 -1,798.01 USD -3.10% -1,740.85 USD 57.16 USD +46,231.97 USD 3,710.75 USD -1,769.86 USD
33 做空 2024-07-31 64,579.60 USD 2024-08-21 61,138.60 USD 0.853507 21 +2,883.27 USD +5.23% +2,936.92 USD 53.65 USD +48,029.98 USD 13,444.96 USD -876.54 USD
32 做多 2024-07-26 67,894.30 USD 2024-07-30 65,857.40 USD 0.837784 4 -1,762.51 USD -3.10% -1,706.48 USD 56.03 USD +45,146.71 USD 1,786.45 USD -1,734.92 USD
31 做多 2024-07-19 66,660.60 USD 2024-07-25 64,660.70 USD 0.880560 6 -1,818.85 USD -3.10% -1,761.03 USD 57.82 USD +46,909.22 USD 1,590.35 USD -1,790.38 USD
30 做空 2024-07-04 57,007.70 USD 2024-07-10 58,718.00 USD 1.062604 6 -1,878.86 USD -3.10% -1,817.37 USD 61.49 USD +48,728.07 USD 3,933.97 USD -1,847.66 USD
29 做多 2024-06-30 62,726.10 USD 2024-07-03 60,844.30 USD 0.997046 3 -1,937.84 USD -3.10% -1,876.24 USD 61.60 USD +50,606.93 USD 1,047.43 USD -1,907.51 USD
28 做空 2024-06-11 67,301.40 USD 2024-06-30 62,726.10 USD 0.870955 19 +3,928.26 USD +6.70% +3,984.88 USD 56.62 USD +52,544.77 USD 7,874.52 USD -2,420.17 USD
27 做多 2024-05-15 66,208.40 USD 2024-06-11 67,301.40 USD 0.871891 27 +894.77 USD +1.55% +952.97 USD 58.20 USD +48,616.52 USD 5,090.53 USD -1,474.81 USD
26 做空 2024-05-14 61,524.10 USD 2024-05-15 66,208.40 USD 1.016658 1 -4,827.26 USD -7.71% -4,762.33 USD 64.93 USD +47,721.74 USD 212.52 USD -5,077.86 USD
25 做多 2023-10-16 28,500.60 USD 2024-05-14 61,524.10 USD 1.017167 211 +33,544.63 USD +115.65% +33,590.42 USD 45.79 USD +52,549.00 USD 46,179.84 USD -458.79 USD
24 做空 2023-10-11 26,861.90 USD 2023-10-16 27,667.80 USD 1.113746 5 -927.93 USD -3.10% -897.56 USD 30.37 USD +19,004.37 USD 350.68 USD -912.53 USD
23 做多 2023-10-01 27,985.70 USD 2023-10-11 27,146.10 USD 1.103189 10 -956.65 USD -3.10% -926.24 USD 30.41 USD +19,932.31 USD 650.12 USD -941.67 USD
22 做空 2023-09-24 26,236.40 USD 2023-09-28 27,023.50 USD 1.215016 4 -988.69 USD -3.10% -956.33 USD 32.36 USD +20,888.96 USD 296.32 USD -972.28 USD
21 做多 2023-09-13 26,216.00 USD 2023-09-24 26,236.40 USD 1.216246 11 -7.09 USD -0.02% +24.81 USD 31.90 USD +21,877.65 USD 1,551.07 USD -157.03 USD
