策略库
当前工作区已确认的策略快照。回测数据来自 TradingView 结构化采集文件,实盘信息后续作为执行追踪补充。
4
策略
BTCUSDT.P 1D
01 · 趋势过滤 · BTC-1D_130-9-17p5-10-3-3.5
+5,872.79%
+15.59%
+38.71%
3.587 / 62
2026-07-28 0145 更新查看回测 →
BTCUSD.P 1D
02 · 合约指数 · BTC-1D_130-9-17p5-10-3-3.5
+1,091.36%
+22.08%
+36.84%
2.991 / 57
2026-07-28 0145 更新查看回测 →
BTCUSDC 4H
03 · 趋势跟随 · BTC-4H_480-52-16-8-3.2-3
+1,212.92%
+23.98%
+36.45%
3.179 / 107
2026-07-28 0145 更新查看回测 →
SOLUSDT.P 1D
04 · 突破回撤 · SOL-1D_60-5-20-20-5-8
+46,243.73%
+42.75%
+50.82%
2.761 / 122
2026-07-28 0145 更新查看回测 →
BTCUSDT.P 1D
总损益
587,278.53
+5,872.79% USDT
最大回撤
38,401.48
15.59%
交易次数
62
盈利 24 亏损 38
胜率
38.71%
平均每笔 9,472.23
盈亏因子
3.59
年化收益率 +87.34%
策略持仓路径图
权益曲线
+5,872.79%
收益拆分
| 全部 | 做多 | 做空 | |
|---|---|---|---|
| 已平仓净利润 | +587,278.53 USDT | +405,013.26 USDT | +182,265.27 USDT |
| 净利润率 | +5,872.79% | +4,050.13% | +1,822.65% |
| 盈亏因子 | 3.587 | 4.507 | 2.634 |
| 胜率 | +38.71% | +31.25% | +46.67% |
| 交易次数 | 62 | 32 | 30 |
| 平均每笔 | +9,472.23 USDT | +12,656.66 USDT | +6,075.51 USDT |
| 手续费 | -13,113.06 USDT | -6,480.47 USDT | -6,632.59 USDT |
利润结构
风险与基准
夏普比率
1.529
索提诺比率
5.679
最大回撤
+15.59%
买入持有收益
+63,955.26 USDT / +639.55%
年化回报率
+87.34%
初始资金
10,000 USDT
胜负拆分
+38.71%胜率
盈利: 24亏损: 38
盈亏分布
表现明细
| 全部 | 做多 | 做空 | |
|---|---|---|---|
| 回报详情 | |||
| 初始资本 | 10,000.00 USDT | ||
| 未平仓盈亏 | 0.00 USDT / 0.00% | ||
| 净利润 | 587,278.53 USDT / 5,872.79% | 405,013.26 USDT / 4,050.13% | 182,265.27 USDT / 1,822.65% |
| 总盈利 | 814,289.32 USDT / 8,142.89% | 520,492.88 USDT / 5,204.93% | 293,796.44 USDT / 2,937.96% |
| 总亏损 | 227,010.79 USDT / 2,270.11% | 115,479.62 USDT / 1,154.80% | 111,531.17 USDT / 1,115.31% |
| 盈利因子 | 3.587 | 4.507 | 2.634 |
| 支付的佣金 | 13,113.06 USDT | 6,480.47 USDT | 6,632.59 USDT |
| 预期收益 | 9,472.23 USDT | 12,656.66 USDT | 6,075.51 USDT |
| 交易分析详情 | |||
| 总交易 | 62 | 32 | 30 |
| 总未平仓交易 | 0 | 0 | 0 |
| 总盈利交易 | 24 | 10 | 14 |
| 总亏损交易 | 38 | 22 | 16 |
| 获利百分比 | 38.71% | 31.25% | 46.67% |
| 平均盈亏 | 9,472.23 USDT / 94.72% | 12,656.66 USDT / 126.57% | 6,075.51 USDT / 60.76% |
| 平均盈利 | 33,928.72 USDT / 339.29% | 52,049.29 USDT / 520.49% | 20,985.46 USDT / 209.85% |
| 平均亏损 | 5,973.97 USDT / 59.74% | 5,249.07 USDT / 52.49% | 6,970.70 USDT / 69.71% |
| 平均盈利 / 平均亏损 | 5.679 | 9.916 | 3.011 |
| 最大盈利 | 152,453.62 USDT | 152,453.62 USDT | 84,012.92 USDT |
| 最大亏损 | 21,637.77 USDT | 19,096.02 USDT | 21,637.77 USDT |
| 平均持仓K线 | 37 | 44 | 29 |
| 盈利交易平均K线 | 84 | 126 | 54 |
| 亏损交易平均K线 | 7 | 7 | 7 |
| 资本效率 | |||
| 年化收益率(CAGR) | 87.34% | 97.82% | 97.82% |
| 初始资本回报率 | 5,872.79% | 4,050.13% | 1,822.65% |
| 所需账户大小 | 45,713.38 USDT | ||
| 账户规模所需回报 | 1,284.70% | 885.98% | 398.71% |
| 净利润占最大亏损的百分比 | 2,714.14% | 2,120.93% | 842.35% |
交易列表
| # | 方向 | 进场时间 | 进场价 | 出场时间 | 出场价 | 数量 | K线 | 净损益 | 收益率 | 毛利润 | 佣金 | 累计损益 | 有利波动 | 不利波动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 做多 | 2026-07-21 | 66,522.40 USDT | 2026-07-24 | 64,526.70 USDT | 9.264403 | 3 | -19,096.02 USDT | -3.10% | -18,488.97 USDT | 607.05 USDT | +587,278.50 USDT | 1,439.12 USDT | -18,797.11 USDT |
| 61 | 做空 | 2026-05-15 | 79,074.00 USDT | 2026-07-21 | 66,522.40 USDT | 6.732451 | 67 | +84,012.92 USDT | +15.77% | +84,503.03 USDT | 490.11 USDT | +606,374.56 USDT | 143,238.70 USDT | -1,112.45 USDT |
| 60 | 做多 | 2026-04-15 | 74,776.20 USDT | 2026-05-15 | 79,074.00 USDT | 6.738101 | 30 | +28,440.68 USDT | +5.64% | +28,959.01 USDT | 518.33 USDT | +522,361.62 USDT | 54,006.63 USDT | -10,489.80 USDT |
| 59 | 做空 | 2026-01-23 | 89,558.70 USDT | 2026-04-15 | 74,776.20 USDT | 4.831280 | 82 | +71,021.42 USDT | +16.41% | +71,418.39 USDT | 396.97 USDT | +493,920.94 USDT | 143,556.27 USDT | -5,211.89 USDT |
| 58 | 做空 | 2026-01-20 | 88,390.60 USDT | 2026-01-23 | 91,042.40 USDT | 5.051732 | 3 | -13,849.41 USDT | -3.10% | -13,396.19 USDT | 453.22 USDT | +422,899.50 USDT | 5,763.55 USDT | -13,619.44 USDT |
| 57 | 做多 | 2026-01-14 | 96,907.90 USDT | 2026-01-18 | 94,000.60 USDT | 4.756983 | 4 | -14,284.05 USDT | -3.10% | -13,829.98 USDT | 454.07 USDT | +436,748.94 USDT | 944.96 USDT | -14,060.47 USDT |
| 56 | 做空 | 2025-10-30 | 108,263.50 USDT | 2026-01-14 | 96,907.90 USDT | 3.855737 | 76 | +43,388.66 USDT | +10.39% | +43,784.20 USDT | 395.54 USDT | +451,032.97 USDT | 106,454.46 USDT | -11,658.33 USDT |
| 55 | 做多 | 2025-10-24 | 110,965.40 USDT | 2025-10-30 | 107,636.40 USDT | 3.884023 | 6 | -13,354.44 USDT | -3.10% | -12,929.91 USDT | 424.53 USDT | +407,644.30 USDT | 20,815.71 USDT | -13,145.41 USDT |
| 54 | 做空 | 2025-10-10 | 112,714.90 USDT | 2025-10-24 | 110,965.40 USDT | 3.767177 | 14 | +6,169.35 USDT | +1.45% | +6,590.67 USDT | 421.32 USDT | +420,998.75 USDT | 34,614.87 USDT | -12,256.35 USDT |
| 53 | 做多 | 2025-09-29 | 114,257.10 USDT | 2025-10-10 | 110,829.30 USDT | 3.837144 | 11 | -13,584.81 USDT | -3.10% | -13,152.97 USDT | 431.84 USDT | +414,829.40 USDT | 45,640.03 USDT | -13,372.17 USDT |
| 52 | 做空 | 2025-09-22 | 112,604.70 USDT | 2025-09-29 | 114,257.10 USDT | 3.955421 | 7 | -6,984.60 USDT | -1.57% | -6,535.93 USDT | 448.67 USDT | +428,414.20 USDT | 15,752.06 USDT | -7,233.68 USDT |
| 51 | 做多 | 2025-09-10 | 113,896.80 USDT | 2025-09-22 | 112,604.70 USDT | 3.959392 | 12 | -5,564.33 USDT | -1.23% | -5,115.93 USDT | 448.40 USDT | +435,398.80 USDT | 15,526.56 USDT | -9,837.30 USDT |
| 50 | 做空 | 2025-08-20 | 114,220.50 USDT | 2025-09-10 | 113,896.80 USDT | 3.940948 | 21 | +826.19 USDT | +0.18% | +1,275.69 USDT | 449.50 USDT | +440,963.12 USDT | 27,397.04 USDT | -12,745.07 USDT |
| 49 | 做多 | 2025-04-21 | 87,466.00 USDT | 2025-08-20 | 114,220.50 USDT | 3.942918 | 121 | +105,093.18 USDT | +30.46% | +105,490.80 USDT | 397.62 USDT | +440,136.97 USDT | 146,029.39 USDT | -1,940.83 USDT |
| 48 | 做空 | 2025-02-24 | 91,514.50 USDT | 2025-03-02 | 94,260.00 USDT | 3.891057 | 6 | -11,044.33 USDT | -3.10% | -10,682.90 USDT | 361.43 USDT | +335,043.78 USDT | 51,628.66 USDT | -10,860.94 USDT |
| 47 | 做多 | 2024-10-12 | 63,176.00 USDT | 2025-02-24 | 91,514.50 USDT | 3.893003 | 135 | +110,020.76 USDT | +44.71% | +110,321.87 USDT | 301.11 USDT | +346,088.10 USDT | 182,163.00 USDT | -4,623.28 USDT |
| 46 | 做空 | 2024-10-09 | 60,606.40 USDT | 2024-10-11 | 62,424.60 USDT | 4.187882 | 2 | -7,872.03 USDT | -3.10% | -7,614.41 USDT | 257.62 USDT | +236,067.34 USDT | 7,019.30 USDT | -7,741.31 USDT |
| 45 | 做空 | 2024-10-01 | 60,776.80 USDT | 2024-10-06 | 62,600.20 USDT | 4.311972 | 5 | -8,128.45 USDT | -3.10% | -7,862.45 USDT | 266.00 USDT | +243,939.36 USDT | 4,016.22 USDT | -7,993.48 USDT |
| 44 | 做多 | 2024-09-18 | 61,735.30 USDT | 2024-10-01 | 60,776.80 USDT | 4.314128 | 13 | -4,399.36 USDT | -1.65% | -4,135.09 USDT | 264.27 USDT | +252,067.81 USDT | 20,206.65 USDT | -7,066.40 USDT |
| 43 | 做空 | 2024-08-27 | 59,384.50 USDT | 2024-09-17 | 61,166.10 USDT | 4.628390 | 21 | -8,524.92 USDT | -3.10% | -8,245.94 USDT | 278.98 USDT | +256,467.17 USDT | 31,676.74 USDT | -8,383.37 USDT |
| 42 | 做多 | 2024-08-21 | 61,120.00 USDT | 2024-08-27 | 59,286.40 USDT | 4.642839 | 6 | -8,792.62 USDT | -3.10% | -8,513.11 USDT | 279.51 USDT | +264,992.10 USDT | 18,686.68 USDT | -8,655.00 USDT |
| 41 | 做空 | 2024-07-31 | 64,601.80 USDT | 2024-08-21 | 61,120.00 USDT | 4.172033 | 21 | +14,263.93 USDT | +5.29% | +14,526.19 USDT | 262.26 USDT | +273,784.72 USDT | 65,423.73 USDT | -4,507.89 USDT |
| 40 | 做多 | 2024-07-18 | 63,959.90 USDT | 2024-07-31 | 64,601.80 USDT | 4.174119 | 13 | +2,411.05 USDT | +0.90% | +2,679.37 USDT | 268.32 USDT | +259,520.78 USDT | 25,416.71 USDT | -3,029.07 USDT |
| 39 | 做空 | 2024-07-04 | 57,045.90 USDT | 2024-07-10 | 58,757.30 USDT | 4.829746 | 6 | -8,545.28 USDT | -3.10% | -8,265.63 USDT | 279.65 USDT | +257,109.73 USDT | 17,811.51 USDT | -8,403.39 USDT |
| 38 | 做多 | 2024-06-30 | 62,766.00 USDT | 2024-07-03 | 60,883.00 USDT | 4.531926 | 3 | -8,813.80 USDT | -3.10% | -8,533.62 USDT | 280.18 USDT | +265,655.00 USDT | 4,765.85 USDT | -8,675.84 USDT |
| 37 | 做空 | 2024-06-11 | 67,320.70 USDT | 2024-06-30 | 62,766.00 USDT | 3.961391 | 19 | +17,785.29 USDT | +6.67% | +18,042.95 USDT | 257.66 USDT | +274,468.80 USDT | 35,926.01 USDT | -10,858.02 USDT |
| 36 | 做多 | 2024-05-15 | 66,175.40 USDT | 2024-06-11 | 67,320.70 USDT | 3.965640 | 27 | +4,277.15 USDT | +1.63% | +4,541.85 USDT | 264.70 USDT | +256,683.53 USDT | 23,538.11 USDT | -6,509.55 USDT |
| 35 | 做空 | 2024-05-14 | 61,550.50 USDT | 2024-05-15 | 66,175.40 USDT | 4.614815 | 1 | -21,637.77 USDT | -7.61% | -21,343.05 USDT | 294.72 USDT | +252,406.38 USDT | 939.69 USDT | -22,706.16 USDT |
| 34 | 做多 | 2023-10-16 | 28,486.30 USDT | 2024-05-14 | 61,550.50 USDT | 4.617123 | 211 | +152,453.62 USDT | +115.85% | +152,661.48 USDT | 207.86 USDT | +274,044.16 USDT | 209,529.00 USDT | -2,057.13 USDT |
| 33 | 做空 | 2023-10-11 | 26,864.50 USDT | 2023-10-16 | 27,670.50 USDT | 5.052494 | 5 | -4,210.08 USDT | -3.10% | -4,072.31 USDT | 137.77 USDT | +121,590.53 USDT | 1,597.94 USDT | -4,140.18 USDT |
| 32 | 做多 | 2023-10-04 | 27,759.80 USDT | 2023-10-11 | 26,927.00 USDT | 5.045810 | 7 | -4,340.12 USDT | -3.10% | -4,202.15 USDT | 137.97 USDT | +125,800.61 USDT | 3,412.58 USDT | -4,272.19 USDT |
| 31 | 做多 | 2023-10-01 | 27,981.40 USDT | 2023-10-03 | 27,141.90 USDT | 5.165844 | 2 | -4,479.10 USDT | -3.10% | -4,336.72 USDT | 142.38 USDT | +130,140.73 USDT | 3,190.47 USDT | -4,409.00 USDT |
| 30 | 做空 | 2023-09-24 | 26,232.40 USDT | 2023-09-28 | 27,019.40 USDT | 5.689491 | 4 | -4,629.12 USDT | -3.10% | -4,477.63 USDT | 151.49 USDT | +134,619.83 USDT | 1,446.75 USDT | -4,552.25 USDT |
| 29 | 做多 | 2023-09-13 | 26,209.90 USDT | 2023-09-24 | 26,232.40 USDT | 5.695245 | 11 | -21.19 USDT | -0.01% | +128.15 USDT | 149.34 USDT | +139,248.95 USDT | 7,158.89 USDT | -808.75 USDT |
| 28 | 做空 | 2023-08-31 | 25,928.00 USDT | 2023-09-13 | 26,209.90 USDT | 5.823359 | 13 | -1,793.41 USDT | -1.19% | -1,641.60 USDT | 151.81 USDT | +139,270.14 USDT | 5,980.80 USDT | -3,872.32 USDT |
| 27 | 做多 | 2023-08-29 | 27,700.10 USDT | 2023-08-31 | 26,869.00 USDT | 5.627509 | 2 | -4,830.57 USDT | -3.10% | -4,677.03 USDT | 153.54 USDT | +141,063.56 USDT | 249.02 USDT | -4,754.96 USDT |
| 26 | 做空 | 2023-07-17 | 30,126.10 USDT | 2023-08-29 | 27,700.10 USDT | 4.793324 | 43 | +11,490.02 USDT | +7.95% | +11,628.61 USDT | 138.59 USDT | +145,894.12 USDT | 26,507.26 USDT | -1,480.96 USDT |
| 25 | 做多 | 2023-06-17 | 26,508.90 USDT | 2023-07-17 | 30,126.10 USDT | 4.797862 | 30 | +17,218.96 USDT | +13.53% | +17,354.82 USDT | 135.86 USDT | +134,404.11 USDT | 25,562.27 USDT | -1,397.40 USDT |
| 24 | 做空 | 2023-06-07 | 26,325.90 USDT | 2023-06-17 | 26,508.90 USDT | 4.867465 | 10 | -1,019.33 USDT | -0.80% | -890.74 USDT | 128.59 USDT | +117,185.15 USDT | 7,475.15 USDT | -2,858.48 USDT |
| 23 | 做空 | 2023-06-05 | 25,714.70 USDT | 2023-06-06 | 27,221.50 USDT | 5.298956 | 1 | -8,124.72 USDT | -5.96% | -7,984.47 USDT | 140.25 USDT | +118,204.48 USDT | 2,014.89 USDT | -8,776.43 USDT |
| 22 | 做多 | 2023-05-28 | 28,055.70 USDT | 2023-05-31 | 27,214.00 USDT | 5.012030 | 3 | -4,357.13 USDT | -3.10% | -4,218.62 USDT | 138.51 USDT | +126,329.20 USDT | 1,865.84 USDT | -4,288.93 USDT |
| 21 | 做空 | 2023-05-15 | 27,152.50 USDT | 2023-05-28 | 27,967.10 USDT | 5.347189 | 13 | -4,503.19 USDT | -3.10% | -4,355.82 USDT | 147.37 USDT | +130,686.33 USDT | 6,892.12 USDT | -4,428.41 USDT |
| 20 | 做多 | 2023-01-09 | 17,169.70 USDT | 2023-05-15 | 27,152.50 USDT | 5.351324 | 126 | +53,302.61 USDT | +57.98% | +53,421.20 USDT | 118.59 USDT | +135,189.52 USDT | 74,280.20 USDT | -202.73 USDT |
| 19 | 做空 | 2022-11-08 | 18,534.00 USDT | 2023-01-09 | 17,169.70 USDT | 4.619820 | 62 | +6,220.35 USDT | +7.26% | +6,302.82 USDT | 82.47 USDT | +81,886.91 USDT | 14,236.13 USDT | -231.76 USDT |
| 18 | 做多 | 2022-10-25 | 20,068.30 USDT | 2022-11-08 | 19,466.20 USDT | 4.403755 | 14 | -2,738.55 USDT | -3.10% | -2,651.50 USDT | 87.05 USDT | +75,666.56 USDT | 6,144.85 USDT | -2,695.69 USDT |
| 17 | 做空 | 2022-04-22 | 39,674.20 USDT | 2022-10-25 | 20,068.30 USDT | 1.491564 | 186 | +29,198.90 USDT | +49.32% | +29,243.45 USDT | 44.55 USDT | +78,405.12 USDT | 32,905.64 USDT | -1,708.79 USDT |
| 16 | 做多 | 2022-04-20 | 41,327.70 USDT | 2022-04-22 | 40,087.80 USDT | 1.478353 | 2 | -1,893.19 USDT | -3.10% | -1,833.01 USDT | 60.18 USDT | +49,206.22 USDT | 2,391.44 USDT | -2,540.35 USDT |
| 15 | 做空 | 2022-04-06 | 43,159.70 USDT | 2022-04-20 | 41,327.70 USDT | 1.359291 | 14 | +2,432.80 USDT | +4.14% | +2,490.22 USDT | 57.42 USDT | +51,099.41 USDT | 6,351.18 USDT | -1,128.18 USDT |
| 14 | 做多 | 2022-03-25 | 44,290.60 USDT | 2022-04-06 | 43,159.70 USDT | 1.360581 | 12 | -1,598.17 USDT | -2.65% | -1,538.68 USDT | 59.49 USDT | +48,666.61 USDT | 5,288.93 USDT | -1,650.04 USDT |
| 13 | 做空 | 2021-12-28 | 47,522.00 USDT | 2022-03-25 | 44,290.60 USDT | 1.187922 | 87 | +3,784.12 USDT | +6.70% | +3,838.65 USDT | 54.53 USDT | +50,264.78 USDT | 17,396.45 USDT | -1,279.11 USDT |
| 12 | 做多 | 2021-12-24 | 50,808.60 USDT | 2021-12-28 | 49,284.30 USDT | 1.147123 | 4 | -1,805.97 USDT | -3.10% | -1,748.56 USDT | 57.41 USDT | +46,480.66 USDT | 1,491.26 USDT | -1,777.70 USDT |
| 11 | 做空 | 2021-12-03 | 53,612.00 USDT | 2021-12-24 | 50,808.60 USDT | 1.034126 | 21 | +2,845.08 USDT | +5.13% | +2,899.07 USDT | 53.99 USDT | +48,286.63 USDT | 13,129.57 USDT | -314.90 USDT |
| 10 | 做多 | 2020-10-08 | 10,919.50 USDT | 2021-12-03 | 53,612.00 USDT | 1.034643 | 421 | +44,138.11 USDT | +390.48% | +44,171.49 USDT | 33.38 USDT | +45,441.56 USDT | 60,292.52 USDT | -110.25 USDT |
| 9 | 做多 | 2020-09-29 | 10,837.00 USDT | 2020-10-01 | 10,511.80 USDT | 1.075847 | 2 | -361.35 USDT | -3.10% | -349.87 USDT | 11.48 USDT | +1,303.44 USDT | 99.71 USDT | -355.69 USDT |
| 8 | 做空 | 2020-09-21 | 10,414.70 USDT | 2020-09-24 | 10,727.20 USDT | 1.155888 | 3 | -373.43 USDT | -3.10% | -361.21 USDT | 12.22 USDT | +1,664.79 USDT | 320.52 USDT | -367.23 USDT |
| 7 | 做多 | 2020-04-26 | 7,694.20 USDT | 2020-09-21 | 10,414.70 USDT | 1.156858 | 148 | +3,136.76 USDT | +35.22% | +3,147.23 USDT | 10.47 USDT | +2,038.22 USDT | 5,554.48 USDT | -85.66 USDT |
| 6 | 做空 | 2020-03-08 | 8,038.50 USDT | 2020-04-26 | 7,694.20 USDT | 1.062360 | 49 | +357.41 USDT | +4.18% | +365.77 USDT | 8.36 USDT | -1,098.53 USDT | 4,687.86 USDT | -157.04 USDT |
| 5 | 做多 | 2020-03-06 | 9,139.50 USDT | 2020-03-08 | 8,865.30 USDT | 0.964245 | 2 | -273.08 USDT | -3.10% | -264.40 USDT | 8.68 USDT | -1,455.95 USDT | 57.79 USDT | -283.56 USDT |
| 4 | 做多 | 2020-01-27 | 8,913.60 USDT | 2020-02-26 | 8,646.10 USDT | 1.020291 | 30 | -281.89 USDT | -3.10% | -272.93 USDT | 8.96 USDT | -1,182.87 USDT | 1,654.85 USDT | -277.48 USDT |
| 3 | 做空 | 2020-01-23 | 8,409.60 USDT | 2020-01-27 | 8,661.90 USDT | 1.116037 | 4 | -291.10 USDT | -3.10% | -281.57 USDT | 9.53 USDT | -900.98 USDT | 176.77 USDT | -286.27 USDT |
| 2 | 做多 | 2020-01-21 | 8,742.40 USDT | 2020-01-23 | 8,480.10 USDT | 1.107866 | 2 | -300.13 USDT | -3.10% | -290.59 USDT | 9.54 USDT | -609.88 USDT | 81.13 USDT | -295.44 USDT |
| 1 | 做多 | 2020-01-16 | 8,725.10 USDT | 2020-01-19 | 8,463.30 USDT | 1.145545 | 3 | -309.75 USDT | -3.10% | -299.90 USDT | 9.85 USDT | -309.75 USDT | 545.09 USDT | -304.90 USDT |
BTCUSD.P 1D
总损益
109,136.12
+1,091.36% USD
最大回撤
13,810.59
22.08%
交易次数
57
盈利 21 亏损 36
胜率
36.84%
平均每笔 1,914.67
盈亏因子
2.99
年化收益率 +66.83%
策略持仓路径图
权益曲线
+1,091.36%
收益拆分
| 全部 | 做多 | 做空 | |
|---|---|---|---|
| 已平仓净利润 | +109,136.12 USD | +75,202.16 USD | +33,933.96 USD |
| 净利润率 | +1,091.36% | +752.02% | +339.34% |
| 盈亏因子 | 2.991 | 3.640 | 2.289 |
| 胜率 | +36.84% | +28.57% | +44.83% |
| 交易次数 | 57 | 28 | 29 |
| 平均每笔 | +1,914.67 USD | +2,685.79 USD | +1,170.14 USD |
| 手续费 | -2,912.35 USD | -1,430.43 USD | -1,481.92 USD |
利润结构
风险与基准
夏普比率
0.790
索提诺比率
5.128
最大回撤
+22.08%
买入持有收益
+4,949.32 USD / +49.49%
年化回报率
+66.83%
初始资金
10,000 USD
胜负拆分
+36.84%胜率
盈利: 21亏损: 36
盈亏分布
表现明细
| 全部 | 做多 | 做空 | |
|---|---|---|---|
| 回报详情 | |||
| 初始资本 | 10,000.00 USD | ||
| 未平仓盈亏 | 0.00 USD / 0.00% | ||
| 净利润 | 109,136.12 USD / 1,091.36% | 75,202.16 USD / 752.02% | 33,933.96 USD / 339.34% |
| 总盈利 | 163,947.52 USD / 1,639.48% | 103,693.20 USD / 1,036.93% | 60,254.32 USD / 602.54% |
| 总亏损 | 54,811.40 USD / 548.11% | 28,491.04 USD / 284.91% | 26,320.36 USD / 263.20% |
| 盈利因子 | 2.991 | 3.640 | 2.289 |
| 支付的佣金 | 2,912.35 USD | 1,430.43 USD | 1,481.92 USD |
| 预期收益 | 1,914.67 USD | 2,685.79 USD | 1,170.14 USD |
| 交易分析详情 | |||
| 总交易 | 57 | 28 | 29 |
| 总未平仓交易 | 0 | 0 | 0 |
| 总盈利交易 | 21 | 8 | 13 |
| 总亏损交易 | 36 | 20 | 16 |
| 获利百分比 | 36.84% | 28.57% | 44.83% |
| 平均盈亏 | 1,914.67 USD / 19.15% | 2,685.79 USD / 26.86% | 1,170.14 USD / 11.70% |
| 平均盈利 | 7,807.02 USD / 78.07% | 12,961.65 USD / 129.62% | 4,634.95 USD / 46.35% |
| 平均亏损 | 1,522.54 USD / 15.23% | 1,424.55 USD / 14.25% | 1,645.02 USD / 16.45% |
| 平均盈利 / 平均亏损 | 5.128 | 9.099 | 2.818 |
| 最大盈利 | 33,544.63 USD | 33,544.63 USD | 17,264.64 USD |
| 最大亏损 | 4,827.26 USD | 3,809.00 USD | 4,827.26 USD |
| 平均持仓K线 | 30 | 32 | 28 |
| 盈利交易平均K线 | 69 | 91 | 55 |
| 亏损交易平均K线 | 8 | 9 | 7 |
| 资本效率 | |||
| 年化收益率(CAGR) | 66.83% | 74.85% | 74.85% |
| 初始资本回报率 | 1,091.36% | 752.02% | 339.34% |
| 所需账户大小 | 22,843.85 USD | ||
| 账户规模所需回报 | 477.75% | 329.20% | 148.55% |
| 净利润占最大亏损的百分比 | 2,260.83% | 1,974.33% | 702.97% |
交易列表
| # | 方向 | 进场时间 | 进场价 | 出场时间 | 出场价 | 数量 | K线 | 净损益 | 收益率 | 毛利润 | 佣金 | 累计损益 | 有利波动 | 不利波动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 做多 | 2026-07-22 | 66,045.20 USD | 2026-07-24 | 64,063.80 USD | 1.861267 | 2 | -3,809.00 USD | -3.10% | -3,687.92 USD | 121.08 USD | +109,136.13 USD | 294.60 USD | -3,749.38 USD |
| 56 | 做空 | 2026-05-15 | 79,028.30 USD | 2026-07-22 | 66,045.20 USD | 1.337249 | 68 | +17,264.64 USD | +16.33% | +17,361.64 USD | 97.00 USD | +112,945.13 USD | 28,483.12 USD | -218.53 USD |
| 55 | 做多 | 2026-04-15 | 74,785.20 USD | 2026-05-15 | 79,028.30 USD | 1.338372 | 30 | +5,575.92 USD | +5.57% | +5,678.85 USD | 102.93 USD | +95,680.48 USD | 10,689.19 USD | -2,061.48 USD |
| 54 | 做空 | 2026-01-23 | 89,463.80 USD | 2026-04-15 | 74,785.20 USD | 0.961573 | 82 | +14,035.58 USD | +16.31% | +14,114.55 USD | 78.97 USD | +90,104.57 USD | 28,616.48 USD | -991.32 USD |
| 53 | 做空 | 2026-01-20 | 88,283.80 USD | 2026-01-23 | 90,932.40 USD | 1.005599 | 3 | -2,753.54 USD | -3.10% | -2,663.43 USD | 90.11 USD | +76,068.99 USD | 1,092.74 USD | -2,707.82 USD |
| 52 | 做多 | 2026-01-14 | 96,903.00 USD | 2026-01-18 | 93,995.90 USD | 0.945829 | 4 | -2,839.90 USD | -3.10% | -2,749.62 USD | 90.28 USD | +78,822.53 USD | 175.40 USD | -2,795.45 USD |
| 51 | 做空 | 2025-10-30 | 108,260.70 USD | 2026-01-14 | 96,903.00 USD | 0.766600 | 76 | +8,628.17 USD | +10.39% | +8,706.81 USD | 78.64 USD | +81,662.43 USD | 21,237.63 USD | -2,281.88 USD |
| 50 | 做多 | 2025-10-24 | 110,979.40 USD | 2025-10-30 | 107,650.00 USD | 0.772105 | 6 | -2,655.05 USD | -3.10% | -2,570.65 USD | 84.40 USD | +73,034.26 USD | 4,111.54 USD | -2,613.49 USD |
| 49 | 做空 | 2025-10-10 | 112,995.20 USD | 2025-10-24 | 110,979.40 USD | 0.745412 | 14 | +1,419.12 USD | +1.68% | +1,502.60 USD | 83.48 USD | +75,689.30 USD | 7,066.28 USD | -2,311.15 USD |
| 48 | 做多 | 2025-09-29 | 114,323.80 USD | 2025-10-10 | 110,894.00 USD | 0.760700 | 11 | -2,694.71 USD | -3.10% | -2,609.05 USD | 85.66 USD | +74,270.18 USD | 9,025.13 USD | -2,652.53 USD |
| 47 | 做空 | 2025-09-22 | 112,688.90 USD | 2025-09-29 | 114,323.80 USD | 0.783888 | 7 | -1,370.55 USD | -1.55% | -1,281.57 USD | 88.98 USD | +76,964.89 USD | 3,131.99 USD | -1,384.93 USD |
| 46 | 做多 | 2025-09-10 | 113,934.60 USD | 2025-09-22 | 112,688.90 USD | 0.784674 | 12 | -1,066.38 USD | -1.19% | -977.47 USD | 88.91 USD | +78,335.45 USD | 3,069.36 USD | -1,889.94 USD |
| 45 | 做空 | 2025-08-20 | 114,248.00 USD | 2025-09-10 | 113,934.60 USD | 0.781161 | 21 | +155.69 USD | +0.17% | +244.81 USD | 89.12 USD | +79,401.83 USD | 5,415.69 USD | -2,506.84 USD |
| 44 | 做多 | 2025-04-21 | 87,475.90 USD | 2025-08-20 | 114,248.00 USD | 0.781552 | 121 | +20,844.96 USD | +30.47% | +20,923.79 USD | 78.83 USD | +79,246.13 USD | 28,939.51 USD | -381.66 USD |
